|
|
PEÑA AJEDRECISTA DE GALLARTA 1.966-2.006 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del Club | Socios | Actividades | Enlaces | Contacto | Libro visitas | ||||||||||||||||||||||||||
|
IX OPEN DE AJEDREZ RELÁMPAGO ABANTO Y ZIERBENA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Información y Premios |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscripción | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento del torneo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSSIER DEL OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos del torneo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación final Individual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondas individual | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación final Equipos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos y jugadores | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen completo en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIA 10 DE JUNIO DE 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| www.ajedrezgallarta.com | A pagina principal | ||||||||||||||||||||||||||||||