| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Cacho Reigadas Sergio | 2471 | 2476 | ESP |
| 2 | Bernal Moro Luis Javier | 2425 | 2431 | ESP |
| 3 | Rojo Gomez Jorge | 2295 | 2294 | ESP |
| 4 | Poveda Casas Antonio | 2029 | 2105 | ESP |
| Mate Adan Rafael | 2086 | 2079 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Ruiz Gomez Alejandro | 2329 | 2336 | ESP |
| 2 | Varas Gonzalez Carlos | 2272 | 2299 | CHI |
| 3 | Limeres Guiance Cristobal | 2231 | 2240 | ESP |
| 4 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2037 | 0 | ESP |
| Valdezate Suarez Fernando | 2094 | 0 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Martin Echeandia Ibon | 2189 | 2210 | ESP |
| 2 | Galzagorri Uli Yeray | 2203 | 2210 | ESP |
| 3 | Prieto Aranguren Alain | 2096 | 2146 | ESP |
| 4 | Odriozola Fondado Humberto | 1912 | 0 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Astasio Lopez David | 2032 | 2064 | ESP |
| 2 | Knörr Jarrillo Jose | 2260 | 2284 | ESP |
| 3 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 2170 | 2173 | ESP |
| 4 | Villalta Bustillo Igor | 1874 | 0 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Trigo Urquijo Sergio | 1978 | 2045 | ESP |
| 2 | Wu Martin Eneko | 2080 | 2077 | ESP |
| 3 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1955 | 2049 | ESP |
| 4 | Galarza Docampo Karmel | 2181 | 2190 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Lozoya Rodriguez Alberto | 2034 | 2123 | ESP |
| 2 | Urbieta Gabancho Koldo | 2017 | 2010 | ESP |
| 3 | Fernandez Lopategui Jon Andon | 1966 | 2082 | ESP |
| 4 | Martin Allende Jorge | 2091 | 2138 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Alonso Alonso Ivan | 2150 | 2214 | ESP |
| 2 | Ballesteros Cainzos Jorge | 1920 | 0 | ESP |
| 3 | Villanueva Viton Jose Manuel | 1864 | 0 | ESP |
| 4 | Gonzalez Pereira Asier | 1798 | 0 | ESP |
| Arostegi Lejarza Joseba | 1882 | 0 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Viqueira Fernandez Juan | 2070 | 0 | ESP |
| 2 | Martinez Pelaez David | 1970 | 1989 | ESP |
| 4 | Ramos Flores Julio | 1847 | 0 | ESP |
| Marchena Antonio | 768 | 0 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Arnold Perrier Felipe | 2186 | 2178 | ESP |
| 2 | Basto Auzmendi Mario | 2114 | 2112 | ESP |
| 3 | Arnaez Gil Iñaki | 2101 | 0 | ESP |
| 4 | Landa Moðux Josu | 1034 | 0 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Axpe Balenciaga Iñigo | 2017 | 0 | ESP |
| 2 | Sardon Arriolabengoa Alberto | 1850 | 0 | ESP |
| 3 | Sardon Arriolabengoa Eduardo | 1880 | 0 | ESP |
| 4 | Arabiotorre Arbulu Aitor | 1839 | 0 | ESP |
| Regillaga Otaño Jon | 1779 | 0 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Ayesta Perojo Enrique | 2086 | 2086 | ESP |
| 2 | Roman Mediavilla Jorge | 1978 | 1985 | ESP |
| 3 | Perez Palma Jesus Maria | 1961 | 0 | ESP |
| 4 | Virto Alustiza Aingeru | 1875 | 1951 | ESP |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Burgos Sanchez Aitor | 1956 | 0 | ESP |
| 2 | Cotano Santacoloma Iðaki | 753 | 0 | AUT |
| 3 | Bustos Manrique Javier | 1810 | 0 | ESP |
| 4 | Garmendia Manero Jose Maria | 668 | 0 | AUT |
| Francia Ducar Ivan | 632 | 0 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Diaz Alvaro | 655 | 0 | AUT |
| 2 | Villanueva Arguinberi Bruno | 1753 | 0 | ESP |
| 3 | Gonzalez Jon Ander | 0 | 0 | AUT |
| 4 | Zabala Aritz | 0 | 0 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Barrientos Sergio |
2428 |
ESP | |
| 2 | Ruiz Gomez Alejandro |
2336 |
ESP | |
| 3 | Roberto Olea |
2080 |
AUT | |
| 4 | F J Gonzalez Solabarria | 2055 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Pablo Momoito | 1955 | AUT | |
| 2 | Antonio Serrano | 1910 | AUT | |
| 3 | Iñaki Larrabide | 1848 | AUT | |
| 4 | Agustin Santa maria | 1850 | AUT | |
| 5 | Rodrigo Val | 1800 | AUT | |
| 6 | Manuel Barranco | 1800 | AUT |
| Bo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
| 1 | Angulo Martinez Jon | 2101 | 2117 | ESP |
| 2 | Salinero De Prado Juan Manuel | 2154 | 2209 | ESP |
| 3 | Garcia Rodriguez Iñaki | 2080 | 0 | ESP |
| 4 | Hernandez Garcia Maximo | 1870 | 2028 | ESP |
| Arce Cordero Javier | 629 | 0 | AUT |