VIII Open de Abanto y Zierbena ( 18-6-05 )
Bo. |
SNo. |
|
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
|
Name |
SNo. |
1 |
68 |
| Zabala Perez Aritz |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Odriozola Humberto |
50 |
2 |
1 |
| Conquest Stuart |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav |
34 |
3 |
35 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel |
0 |
+ - - |
0 |
| Cacho Reigadas Sergio |
2 |
4 |
3 |
| Gomez Esteban Mario |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Axpe Balenciaga Iņigo |
36 |
5 |
37 |
| Sanchez Prieto Gabriel |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Bernal Moro Luis Javier |
4 |
6 |
5 |
| Barrientos Sergio |
0 |
+ - - |
0 |
| Perez Palma Jesus Maria |
38 |
7 |
39 |
| Burgos Sanchez Aitor |
0 |
- - + |
0 |
| Ruiz Gomez Alejandro |
6 |
8 |
7 |
| Varas Carlos |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Ballesteros Cainzos Jorge |
40 |
9 |
49 |
| Gonzalez Pereira Asier |
0 |
- - + |
0 |
| Galarza Docampo Karmel |
16 |
10 |
17 |
| Prieto Aranguren Alain |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Villanueva Arguinberri Bruno |
51 |
11 |
52 |
| Marchena Antonio |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Angulo Martinez Jon |
18 |
12 |
19 |
| Poveda Casas Antonio |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Cotano Santacoloma Iņaki |
53 |
13 |
54 |
| Garmendia Manero Jose Manuel |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Ayesta Perojo Enrique |
20 |
14 |
21 |
| Wu Martin Eneko |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Diaz Alvaro |
55 |
15 |
56 |
| Francia Ducar Ivan |
0 |
+ - - |
0 |
| Rodriguez Gonzalez Alex |
22 |
16 |
23 |
| Trigo Urkijo Sergio |
0 |
+ - - |
0 |
| Alberto segura |
57 |
17 |
58 |
| Garcia Delgado Fernando |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Hernandez Garcia Maximo |
24 |
18 |
25 |
| Iglesias Gascon Albanta |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos |
59 |
19 |
60 |
| Gimenez Alvaro |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Martinez Pelaez David |
26 |
20 |
27 |
| Ruiz Ruiz Guillermo |
0 |
+ - - |
0 |
| Gonzalez Arias Alvaro |
61 |
21 |
62 |
| Gonzalez Jon Ander |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Virto Alustiza Aingeru |
28 |
22 |
29 |
| Valdezate Suarez Fernando |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Iglesias Gascon David |
63 |
23 |
64 |
| Martin Mendiguren Unai |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Garcia Rodriguez Iņaki |
30 |
24 |
31 |
| Olea Martinez Roberto |
0 |
+ - - |
0 |
| Ortiz de Zarate Gorka |
65 |
25 |
66 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria |
32 |
26 |
33 |
| Viqueira Fernandez Juan |
0 |
+ - - |
0 |
| Susilla Asiel |
67 |
27 |
42 |
| Momoitio Garcia Pablo |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Rios Alejandro |
8 |
28 |
9 |
| Limeres Guiance Crsitobal |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo |
43 |
29 |
44 |
| Hoces Jorge |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Alonso Alonso Ivan |
10 |
30 |
11 |
| Galzagorri Uli Yeray |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Santamria Luelmo Agustin |
45 |
31 |
46 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto |
0 |
0 - 1 |
0 |
| MArtin Etxeandia Ibon |
12 |
32 |
13 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki |
47 |
33 |
48 |
| Ramos Flores Julio |
0 |
1 - 0 |
0 |
| Revilla Rios Francisco |
14 |
34 |
15 |
| Garcia Blazquez Alberto |
0 |
0 - 1 |
0 |
| Serrano Antonio |
41 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 23 |
| Trigo Urkijo Sergio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Conquest Stuart | 1 |
2 | 24 |
| Hernandez Garcia Maximo | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Gomez Esteban Mario | 3 |
3 | 4 |
| Bernal Moro Luis Javier | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Wu Martin Eneko | 21 |
4 | 5 |
| Barrientos Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Iglesias Gascon Albanta | 25 |
5 | 6 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Valdezate Suarez Fernando | 29 |
6 | 27 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Varas Carlos | 7 |
7 | 8 |
| Rios Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 35 |
8 | 28 |
| Virto Alustiza Aingeru | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 9 |
9 | 10 |
| Alonso Alonso Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Ramos Flores Julio | 48 |
10 | 31 |
| Olea Martinez Roberto | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Galzagorri Uli Yeray | 11 |
11 | 12 |
| MArtin Etxeandia Ibon | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Francia Ducar Ivan | 56 |
12 | 32 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 13 |
13 | 16 |
| Galarza Docampo Karmel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Gimenez Alvaro | 60 |
14 | 41 |
| Serrano Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Prieto Aranguren Alain | 17 |
15 | 18 |
| Angulo Martinez Jon | 1 | + - - | 1 |
| Martin Mendiguren Unai | 64 |
16 | 50 |
| Odriozola Humberto | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Poveda Casas Antonio | 19 |
17 | 20 |
| Ayesta Perojo Enrique | 1 | + - - | 0 |
| Susilla Asiel | 67 |
18 | 14 |
| Revilla Rios Francisco | 0 | - - + | 0 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 46 |
19 | 45 |
| Santamria Luelmo Agustin | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Garcia Blazquez Alberto | 15 |
20 | 47 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 22 |
21 | 26 |
| Martinez Pelaez David | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Marchena Antonio | 52 |
22 | 30 |
| Garcia Rodriguez Iņaki | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 54 |
23 | 51 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 0 | 0 - 1 | 1 |
| Viqueira Fernandez Juan | 33 |
24 | 34 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Garcia Delgado Fernando | 58 |
25 | 36 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Gonzalez Jon Ander | 62 |
26 | 53 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 37 |
27 | 40 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 66 |
28 | 55 |
| Diaz Alvaro | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Momitio Garcia Pablo | 42 |
29 | 43 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Zabala Perez Aritz | 68 |
30 | 59 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Hoces Jorge | 44 |
| 63 |
| Iglesias Gascon David | 0 | 1 - - |
|
| Bye |
|
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 1 |
| Conquest Stuart | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Alonso Alonso Ivan | 10 |
2 | 3 |
| Gomez Esteban Mario | 2 | 1 - 0 | 2 |
| MArtin Etxeandia Ibon | 12 |
3 | 17 |
| Prieto Aranguren Alain | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Bernal Moro Luis Javier | 4 |
4 | 18 |
| Angulo Martinez Jon | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Barrientos Sergio | 5 |
5 | 20 |
| Ayesta Perojo Enrique | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 6 |
6 | 7 |
| Varas Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 32 |
7 | 33 |
| Viqueira Fernandez Juan | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Rios Alejandro | 8 |
8 | 9 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Odriozola Humberto | 50 |
9 | 60 |
| Gimenez Alvaro | 2 | 1 - 0 | 1½ |
| Olea Martinez Roberto | 31 |
10 | 11 |
| Galzagorri Uli Yeray | 1½ | 1 - 0 | 1 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 13 |
11 | 35 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garcia Blazquez Alberto | 15 |
12 | 37 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Galarza Docampo Karmel | 16 |
13 | 19 |
| Poveda Casas Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 36 |
14 | 21 |
| Wu Martin Eneko | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 40 |
15 | 42 |
| Momitio Garcia Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 22 |
16 | 44 |
| Hoces Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Trigo Urkijo Sergio | 23 |
17 | 46 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Hernandez Garcia Maximo | 24 |
18 | 25 |
| Iglesias Gascon Albanta | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 43 |
19 | 48 |
| Ramos Flores Julio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Martinez Pelaez David | 26 |
20 | 54 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 27 |
21 | 56 |
| Francia Ducar Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Virto Alustiza Aingeru | 28 |
22 | 29 |
| Valdezate Suarez Fernando | 1 | 1 - 0 | 0 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 47 |
23 | 63 |
| Iglesias Gascon David | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 34 |
24 | 53 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 0 | + - - | 0 |
| Garcia Rodriguez Iņaki | 30 |
25 | 58 |
| Garcia Delgado Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Burgos Sanchez Aitor | 39 |
26 | 62 |
| Gonzalez Jon Ander | 0 | 1 - 0 | 1 |
| Serrano Antonio | 41 |
27 | 66 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Santamria Luelmo Agustin | 45 |
28 | 68 |
| Zabala Perez Aritz | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 51 |
29 | 52 |
| Marchena Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Diaz Alvaro | 55 |
| 59 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 0 | 1 - - |
|
| Bye |
|
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 8 |
| Rios Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Conquest Stuart | 1 |
2 | 50 |
| Odriozola Humberto | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Gomez Esteban Mario | 3 |
3 | 4 |
| Bernal Moro Luis Javier | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Varas Carlos | 7 |
4 | 6 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Gimenez Alvaro | 60 |
5 | 5 |
| Barrientos Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Galzagorri Uli Yeray | 11 |
6 | 10 |
| Alonso Alonso Ivan | 2 | 0 - 1 | 2½ |
| Angulo Martinez Jon | 18 |
7 | 32 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 9 |
8 | 12 |
| MArtin Etxeandia Ibon | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Virto Alustiza Aingeru | 28 |
9 | 16 |
| Galarza Docampo Karmel | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Valdezate Suarez Fernando | 29 |
10 | 34 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Prieto Aranguren Alain | 17 |
11 | 36 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Ayesta Perojo Enrique | 20 |
12 | 42 |
| Momitio Garcia Pablo | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Wu Martin Eneko | 21 |
13 | 23 |
| Trigo Urkijo Sergio | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Viqueira Fernandez Juan | 33 |
14 | 26 |
| Martinez Pelaez David | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 35 |
15 | 27 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 46 |
16 | 31 |
| Olea Martinez Roberto | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| Iglesias Gascon Albanta | 25 |
17 | 15 |
| Garcia Blazquez Alberto | 1 | 1 - 0 | 1½ |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 43 |
18 | 13 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 53 |
19 | 51 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Poveda Casas Antonio | 19 |
20 | 22 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 54 |
21 | 24 |
| Hernandez Garcia Maximo | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Francia Ducar Ivan | 56 |
22 | 55 |
| Diaz Alvaro | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 37 |
23 | 40 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Garcia Delgado Fernando | 58 |
24 | 44 |
| Hoces Jorge | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Gonzalez Jon Ander | 62 |
25 | 59 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 1 | 0 - 1 | 0 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 47 |
26 | 48 |
| Ramos Flores Julio | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Iglesias Gascon David | 63 |
27 | 39 |
| Burgos Sanchez Aitor | 0 | 0 - 1 | 1 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 66 |
28 | 41 |
| Serrano Antonio | 1 | 1 - 0 | 0 |
| Marchena Antonio | 52 |
29 | 45 |
| Santamria Luelmo Agustin | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Zabala Perez Aritz | 68 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 1 |
| Conquest Stuart | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 6 |
2 | 3 |
| Gomez Esteban Mario | 4 | 0 - 1 | 3½ |
| Barrientos Sergio | 5 |
3 | 18 |
| Angulo Martinez Jon | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Bernal Moro Luis Javier | 4 |
4 | 7 |
| Varas Carlos | 3½ | 1 - 0 | 3 |
| Rios Alejandro | 8 |
5 | 9 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Valdezate Suarez Fernando | 29 |
6 | 35 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Prieto Aranguren Alain | 17 |
7 | 20 |
| Ayesta Perojo Enrique | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 46 |
8 | 21 |
| Wu Martin Eneko | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Odriozola Humberto | 50 |
9 | 60 |
| Gimenez Alvaro | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Trigo Urkijo Sergio | 23 |
10 | 28 |
| Virto Alustiza Aingeru | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Galzagorri Uli Yeray | 11 |
11 | 25 |
| Iglesias Gascon Albanta | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| MArtin Etxeandia Ibon | 12 |
12 | 32 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Alonso Alonso Ivan | 10 |
13 | 33 |
| Viqueira Fernandez Juan | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 13 |
14 | 15 |
| Garcia Blazquez Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 34 |
15 | 36 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Galarza Docampo Karmel | 16 |
16 | 19 |
| Poveda Casas Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Serrano Antonio | 41 |
17 | 22 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Diaz Alvaro | 55 |
18 | 63 |
| Iglesias Gascon David | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Hernandez Garcia Maximo | 24 |
19 | 58 |
| Garcia Delgado Fernando | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Martinez Pelaez David | 26 |
20 | 66 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 27 |
21 | 43 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 1½ | 1 - 0 | 2 |
| Momitio Garcia Pablo | 42 |
22 | 62 |
| Gonzalez Jon Ander | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| Olea Martinez Roberto | 31 |
23 | 37 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 1 | 0 - 1 | 1½ |
| Hoces Jorge | 44 |
24 | 54 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 40 |
25 | 47 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 51 |
26 | 56 |
| Francia Ducar Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Ramos Flores Julio | 48 |
27 | 53 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 59 |
28 | 68 |
| Zabala Perez Aritz | 1 | 0 - 1 | 0 |
| Burgos Sanchez Aitor | 39 |
29 | 52 |
| Marchena Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Santamria Luelmo Agustin | 45 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 4 |
| Bernal Moro Luis Javier | 4½ | ½ - ½ | 5 |
| Conquest Stuart | 1 |
2 | 5 |
| Barrientos Sergio | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Varas Carlos | 7 |
3 | 60 |
| Gimenez Alvaro | 4 | 0 - 1 | 4 |
| Gomez Esteban Mario | 3 |
4 | 6 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 4 | ½ - ½ | 4 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 9 |
5 | 50 |
| Odriozola Humberto | 4 | 0 - 1 | 4 |
| Ayesta Perojo Enrique | 20 |
6 | 11 |
| Galzagorri Uli Yeray | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Angulo Martinez Jon | 18 |
7 | 12 |
| MArtin Etxeandia Ibon | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 35 |
8 | 17 |
| Prieto Aranguren Alain | 3½ | ½ - ½ | 3 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 13 |
9 | 8 |
| Rios Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Martinez Pelaez David | 26 |
10 | 27 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Poveda Casas Antonio | 19 |
11 | 29 |
| Valdezate Suarez Fernando | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Wu Martin Eneko | 21 |
12 | 34 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 22 |
13 | 46 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Trigo Urkijo Sergio | 23 |
14 | 24 |
| Hernandez Garcia Maximo | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 36 |
15 | 10 |
| Alonso Alonso Ivan | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Iglesias Gascon Albanta | 25 |
16 | 28 |
| Virto Alustiza Aingeru | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Hoces Jorge | 44 |
17 | 31 |
| Olea Martinez Roberto | 2½ | 1 - 0 | 2 |
| Viqueira Fernandez Juan | 33 |
18 | 43 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 32 |
19 | 51 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Garcia Blazquez Alberto | 15 |
20 | 16 |
| Galarza Docampo Karmel | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 53 |
21 | 40 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Iglesias Gascon David | 63 |
22 | 41 |
| Serrano Antonio | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Garcia Delgado Fernando | 58 |
23 | 42 |
| Momitio Garcia Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 66 |
24 | 55 |
| Diaz Alvaro | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Ramos Flores Julio | 48 |
25 | 54 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1½ |
| Gonzalez Jon Ander | 62 |
26 | 59 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 37 |
27 | 39 |
| Burgos Sanchez Aitor | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Marchena Antonio | 52 |
28 | 47 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Zabala Perez Aritz | 68 |
29 | 45 |
| Santamria Luelmo Agustin | 0 | 1 - 0 | 1 |
| Francia Ducar Ivan | 56 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 1 |
| Conquest Stuart | 5½ | 0 - 1 | 5½ |
| Varas Carlos | 7 |
2 | 3 |
| Gomez Esteban Mario | 5 | ½ - ½ | 5 |
| Bernal Moro Luis Javier | 4 |
3 | 20 |
| Ayesta Perojo Enrique | 5 | 1 - 0 | 4½ |
| Galzagorri Uli Yeray | 11 |
4 | 9 |
| Limeres Guiance Crsitobal | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Barrientos Sergio | 5 |
5 | 12 |
| MArtin Etxeandia Ibon | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Ruiz Gomez Alejandro | 6 |
6 | 21 |
| Wu Martin Eneko | 4 | 0 - 1 | 4 |
| Rios Alejandro | 8 |
7 | 23 |
| Trigo Urkijo Sergio | 4 | ½ - ½ | 4 |
| Prieto Aranguren Alain | 17 |
8 | 19 |
| Poveda Casas Antonio | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Gimenez Alvaro | 60 |
9 | 22 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Odriozola Humberto | 50 |
10 | 36 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 4 | 1 - 0 | 3½ |
| Alonso Alonso Ivan | 10 |
11 | 13 |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 35 |
12 | 18 |
| Angulo Martinez Jon | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 32 |
13 | 44 |
| Hoces Jorge | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Olea Martinez Roberto | 31 |
14 | 15 |
| Garcia Blazquez Alberto | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Valdezate Suarez Fernando | 29 |
15 | 34 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Galarza Docampo Karmel | 16 |
16 | 40 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Hernandez Garcia Maximo | 24 |
17 | 26 |
| Martinez Pelaez David | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Momitio Garcia Pablo | 42 |
18 | 48 |
| Ramos Flores Julio | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 27 |
19 | 25 |
| Iglesias Gascon Albanta | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 46 |
20 | 58 |
| Garcia Delgado Fernando | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Virto Alustiza Aingeru | 28 |
21 | 53 |
| Cotano Santacoloma Iņaki | 2 | 1 - 0 | 2½ |
| Serrano Antonio | 41 |
22 | 62 |
| Gonzalez Jon Ander | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 43 |
23 | 33 |
| Viqueira Fernandez Juan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Diaz Alvaro | 55 |
24 | 37 |
| Sanchez Prieto Gabriel | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Zabala Perez Aritz | 68 |
25 | 63 |
| Iglesias Gascon David | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Burgos Sanchez Aitor | 39 |
26 | 66 |
| Rodriguez Cordero Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Villanueva Arguinberri Bruno | 51 |
27 | 45 |
| Santamria Luelmo Agustin | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garmendia Manero Jose Manuel | 54 |
28 | 56 |
| Francia Ducar Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Larrabide Fontaneda Iņaki | 47 |
29 | 52 |
| Marchena Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Garcia Zurdo Juan Carlos | 59 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 7 |
| Varas Carlos | 6½ | 1 - 0 | 6 |
| Ayesta Perojo Enrique | 20 |
2 | 5 |
| Barrientos Sergio | 5½ | 1 - 0 | 5½ |
| Conquest Stuart | 1 |
3 | 6 |
| Ruiz Gomez Alejandro | 5½ | 0 - 1 | 5½ |
| Gomez Esteban Mario | 3 |
4 | 4 |
| Bernal Moro Luis Javier | 5½ | 1 - 0 | 5 |
| Poveda Casas Antonio | 19 |
5 | 8 |
| Rios Alejandro | 5 | 1 - 0 | 5 |
| Axpe Balenciaga Iņigo | 36 |
6 | 22 |
| Rodriguez Gonzalez Alex | 5 | 0 - 1 | 4½ |
| Limeres Guiance Crsitobal | 9 |
7 | 11 |
| Galzagorri Uli Yeray | 4½ | 1 - 0 | 4½ |
| Trigo Urkijo Sergio | 23 |
8 | 17 |
| Prieto Aranguren Alain | 4½ | 1 - 0 | 4½ |
| MArtin Etxeandia Ibon | 12 |
9 | 35 |
| Quintana Sanchez Miguel Angel | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Angulo Martinez Jon | 18 |
10 | 44 |
| Hoces Jorge | 4½ | 0 - 1 | 4 |
| Garcia Blazquez Alberto | 15 |
11 | 27 |
| Ruiz Ruiz Guillermo | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Wu Martin Eneko | 21 |
12 | 26 |
| Martinez Pelaez David | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Ballesteros Cainzos Jorge | 40 |
13 | 50 |
| Odriozola Humberto | 4 | ½ - ½ | 4 |
| Gonzalez Solabaria Francisco Jav | 34 |
14 | 28 |
| Virto Alustiza Aingeru | 3½ | 1 - 0 | 4 |
| Gimenez Alvaro | 60 |
15 | 10 |
| Alonso Alonso Ivan | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Olea Martinez Roberto | 31 |
16 | 43 |
| Sardon Arriolabengoa Eduardo | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Salinero Del Prado Juan Manuel | 13 |
17 | 32 |
| Garcia Blazquez Jesus Maria | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Iglesias Gascon Albanta | 25 |
18 | 16 |
| Galarza Docampo Karmel | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Momitio Garcia Pablo | 42 |
19 | 24 |
| Hernandez Garcia Maximo | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Ramos Flores Julio | 48 |
20 | 46 |
| Sardon Arriolabengoa Alberto | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Viqueira Fernandez Juan | 33 |
