Campeonato de Rapidas Individual de Vizcaya
Clasificación Final  24 De  Marzo de 2005
Rank Name Rtg FED Pts BH.
1 Galtzagorri Uli Yerai 2210 AUT 10 79
2 Varas Carlos 2299 AUT 77½
3 Alonso Alonso Ivan 2214 AUT 77
4 Salinero del Prado Juan Manuel 2209 AUT 71
5 Ballesteros Cainzos Jorge 1920 AUT 67½
6 Angulo Martinez Jon 2117 AUT 8 75
7 Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 AUT 8 74½
8 Sardon Arriolabnegoa Alberto 1850 AUT 8 72
9 Virto Aluztiza Aingeru 1951 AUT 8 72
10 Hernandez Garcia Maximo 2028 AUT 8 69
11 Urbieta Gabancho Koldo 2017 AUT 8 66
12 Zubimendi Herranz Julian 1999 AUT 8 65
13 Martinez Pelaez David 1989 AUT 64
14 Carasa del Portillo Mikel 1981 AUT 63
15 Torres Novalvos David 1994 AUT 60
16 Martin Etxeandia Ibon 2210 AUT 7 79½
17 Prieto Aranguren Alain 2146 AUT 7 73
18 Ruiz Ruiz Guillermo 1963 AUT 7 70
19 Trigo Urkijo Sergio 2045 AUT 7 68½
20 Miguel Burgos Jose Luis 799 AUT 7 65½
21 Momoitio Garcia Pablo 953 AUT 7 62 Gallarta
22 Valverde de Frutos Victor 0 AUT 7 60
23 Gonzalez Pereira Asier 1798 AUT 7 59
24 Garitaonandia Areitio Iker 2005 AUT 7 56
25 Ramos Flores Julio 1847 AUT 64½
26 Rodriguez Rodriguez Txema 1907 AUT 63½
27 Merino Irazabal Igor 910 AUT 53½
28 Gonzalez Solabarria Javier 2055 AUT 6 66½ Gallarta
29 Lafuente Ollero Alberto 815 AUT 6 66½
30 Sedano Rodriguez Ruben 1791 AUT 6 63½
31 Burgos Sanchez Aitor 1956 AUT 6 61
32 Villanueva del Val Alberto 1840 AUT 6 61
33 Redondo Maruregui Juan Manuel 1921 AUT 6 60
34 Rodriguez Rodriguez Luis 805 AUT 6 58
35 Nuñez Chorro Javie 696 AUT 6 57½
36 Villanueva Arguinberri Bruno 1753 AUT 6 52
37 Fernandez Bonet Jon 621 AUT 66
38 Sardon Arriolabengoa Eduardo 1880 AUT 64½
39 Arostegui Lejarza Joseba 1882 AUT 64½
40 Zabala Aritz 0 AUT 60
41 Delgado Equizabal Jose Luis 659 AUT 59½
42 Marchena Antonio 768 AUT 54
43 Gonzalez Sagasti Jon Ander 0 AUT 53
44 Garcia Ahumada Oscar 724 AUT 5 59
45 Robador Herrezuelo Jose 828 AUT 5 57½
46 Cotano Santacoloma Iñaki 753 AUT 5 55½
47 Igartua Elorza German 1725 AUT 5 55
48 Suarez Grande Kepa Antonio 595 AUT 5 54
49 Ruiz Anton Oscar Alvaro 738 AUT 5 53½
50 Diaz Herrero Alvaro 655 AUT 5 51½
51 Asenio Ariño Juan Angel 774 AUT 5 49½
52 Balado Kareaga Iñaki 1817 AUT 5 46½
53 Francia Ducar Ivan 632 AUT 5 45
54 Gonzalez Hervas Jose Antonio 0 AUT 52
55 Carranza Diaz de Equiluz Jon 610 AUT 50
56 Martinez Barredo Ivan 718 AUT 49½
57 Sierra Carranza Sergio 648 AUT 4 54½
58 Pulido Dominguez Lander 657 AUT 4 50
59 Garmendia Manero Jose Maria 668 AUT 4 48½
60 Ortiz Gorka 0 AUT 4 42
61 Diaz Ruiz Eduardo 551 AUT 3 47½
62 Riaño Aitor 0 AUT 3 42½
63 Gutierrez Jovan 0 AUT 2 43½
64 Rodriguez Cordero Jose Manuel 0 AUT 1 59
65 Dominguez Suarez Javier 745 AUT 0 60
66 Caballero Ibarlucea Josu 675 AUT 0 60
67 Martin Mendiguren Unai 0 AUT 0 60
68 Wu Martin Eneko 2077 AUT 0 60
69 Rodriguez Gonzalez Alex 2049 AUT 0 60