|
|
PEÑA AJEDRECISTA DE GALLARTA 1.966-2.005 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del Club | Socios | Actividades | Enlaces | Contacto | Libro visitas | |||||||||||||||||||||||||
|
EXHIBICIÓN DE SIMULTANEAS A LA CIEGA 12-6-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Participantes Resultado |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-Rodrigo de Val 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Iñigo López 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Antonio Serrano 0,5-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Pablo Momoitio 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Iñaki Larrabide 0,5-0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-Agustín Sta Maria 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Gregorio de Val 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8- Alexander Sánchez 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Jon Ander cabezas 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL Gana 4 , 2 Tablas y 3 Pierde |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Partidas | Clasificación | Ver fotos del evento | ||||||||||||||||||||||||||||
| www.ajedrezgallarta.com | A la pagina principal | |||||||||||||||||||||||||||||